MOBIL POLYREX EM 390G
MOB-154504
0,390 kg
A szuper kategóriás Mobil Polyrex EM sorozatú zsírok kifejezetten elektromotoros csapágyakhoz készültek.
Mobil Polyrex EM a fejlett sűrítőszer és a szabadalmaztatott gyártási technikák jobb csapágy teljesítményt és védelmet biztosítanak a hosszú elektromos motor élettartamához.
Felhasználás:
- A Mobil Polyrex EM zsírokat számos nagy csapágy és villanymotor gyártó ajánlja az elektromos motor golyós- és görgőscsapágyak hosszú élettartamú kenésére.
- A Mobil Polyrex EM 103 különösen ajánlott olyan alkalmazásokhoz, mint a függőlegesen szerelt csapágyak, vagy nagyon nagy motorok, amelyeknél az OEM megkívánja a keményebb zsírkonzisztenciát.
- A Mobil Polyrex EM zsírok kompatibilisek számos ExxonMobil lítiumkomplex zsírral, valamint versenyképes elektromotoros ásványi polivakeményítő termékekkel, az ASTM D6185 módszertana szerint.
- A zsír kompatibilitására vonatkozó konkrét kérdésekkel forduljon a Mobil képviselőhöz.
Alkalmazások:
- Elektromos motorcsapágyak
- Fin ventilátor csapágyak
- Magas hőmérsékletű szivattyúcsapágyak
- Gyárilag töltött, lezárt élettartamú golyóscsapágyak
- Golyós- vagy görgős csapágyak magas hőmérsékleten működnek, ahol alacsony olajleválasztás szükséges
- Mobil Polyrex EM a zajérzékeny környezetben működő golyós- vagy görgőscsapágyakhoz
Tulajdonságok:
Jellemzők | Előnyök és potenciális előnyök |
Kiemelkedő zsír élettartama | A golyós- és görgőscsapágyak hosszú élettartamú, magas hőmérsékletű kenése, különösen a zárt élettartamú alkalmazásokban |
Haladó poliuretán sűrítő | Megnövelt tartósság, szemben a hagyományos polikarbamid zsírokkal, ha mechanikai nyíróerőnek van kitéve |
Kiváló korrózióállóság | A Mobil Polyrex EM és a Mobil Polyrex EM 103 védelmet nyújt a rozsda és a korrózió ellen. A Mobil Polyrex EM további védelmet nyújt az enyhe sós vízmosási körülmények között a Polyrex EM 103 |
Alacsony zajszintű tulajdonságok | A Mobil Polyrex EM golyóscsapágy kenésére alkalmas számos zajérzékeny alkalmazásban |
Specifikációk, jóváhagyások:
NLGI fokozat | 2 | 3 |
Szín | Kék | Kék |
Alapolaj viszkozitás, ASTM D 445 | ||
cSt @ 40 ° C-on | 115 | 115 |
cSt @ 100 ° C | 12.2 | 12.2 |
Viszkozitási index, ASTM D 2270 | 95 | 95 |
Penetráció, ASTM D217 működött, 60x, mm / 10 | 285 | 250 |
Penetráció Változás 100 000 stroke után, ASTM D217, mm / 10 | 40 | 40 |
Cseppentési pont, ASTM D 2265, ° C (° F) | 260 | 270 |
Olajleválasztási teszt, ASTM D 1742,% | 0.5 | 0.1 |
Magas hőmérsékletű zsírélet, ASTM D 3336, óra = 177 ° C | 750+ | 750+ |
4-Ball Wear Scar, ASTM D 2266, @ 40 kg, 1200 fordulat / perc, 75 ° C, 1 óra, mm | 0,41 | 0.6 |
Alacsony hőmérsékletű nyomaték, ASTM D 1478, g-cm -29 ° C | ||
Kezdve | 7500 | 9300 |
Futás | 800 | 1000 |
EMCOR korróziós teljesítmény, 10% szintetikus tengervíz ASTM D 6138 (ASTM D 665B szerint előkészítve) | 0,1 (nincs rozsda) | |
Rozsda elleni védelem, ASTM D 1743, desztillált víz | Pass | Pass |
Réz korrózióállóság, ASTM D 4048 | 1A | 1A |
Vízlepergetés, ASTM D 1264,% | 1.9 | 0.8 |
Kiszerelés:
- 180 kg kiszerelés
Házhoz-szállítás:
- Cégünk a megrendelt termékeket, igény és megállapodás szerint házhoz szállítja.
Személyes átvétel:
Elérhetőségeink:
Nyitva tartás:
- H-P: 8-17h
Telefon:
- +36 20 359 44 80
- + 36 1 274 86 21
Email:
További szolgáltatásaink:
Nem találtunk értékelést
Kérjük jelentkezzen be, hogy értesíteni tudjuk a válaszról